| Hệ thống phanh / Brake system | Bánh xe / Wheel : Vành (mâm) đúc hợp kim 16" / 16" Alloy |
|---|---|
| Hệ thống treo / Suspension system | Hệ thống treo sau / Rear Suspension : Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực / Air Suspension, dual cylinder pneumatic hydraulic shock absorbers, w / anti-roll bar |
| Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) : 2,933 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Kết hợp : 10,72 |
| Trang thiết bị an toàn / Safety features | Gương chiếu hậu chống chói tự động / Auto-dimming Rear View Mirror : Có / With |
| Trang thiết bị bên trong xe/ Interior | Ghế lái / Driver Seats : Điều chỉnh điện 10 hướng / 10-way Power Driver |
| Trang thiết bị ngoại thất/ Exterior | Bậc lên xuống / Side step : Có / With |
| Động cơ & Tính năng Vận hành / Power and Performance | Công suất cực đại (PS / vòng / phút) / Max power (Ps / rpm) : 203 (147) @ 5500 |
Sản phẩm tương tự
Ford Tourneo
999.000.000 ₫



